Έχουμε 580 εξοπλισμούς επιθεώρησης συνόλων για να υποστηρίξουμε τον ποιοτικό έλεγχο 100% μας
Ποιοτικό σύστημα: ISO 9001 ISO 13485 ISOAS9100D
| το /Item | Όνομα εξοπλισμού | Όνομα | Πρότυπο | Ποσότητα | Σειρά | Ακρίβεια |
| 1 | Ύψος Gauge/8L 039102,2020-6-17 | 高度仪 TESA | 8L 039102 | 1 | 0400mm/0.001mm | 0.0010.002mm |
| 2 | Ύψος gauge/00730022,2020-6-17 | 高度仪 TESA | 00730022 | 1 | 0600mm/0.001mm | 0.0010.002mm |
| 3 | Projector/J07050404,2020-6-17 | 投影仪 (ρεύμα-3000) | J07050404 | 1 | 300*250*200mm/0.01mm | 0.010.02mm |
| 4 | CMM/Cubic στοιχείο machine/7207462,2020-6-17 | 海克斯康三次元 | 7207462 | 1 | 500*700*500mm/0.001mm | 0.001mm |
| 5 | Πάχος gauge/1712EC213309,2020-6-17 επιστρώματος | 涂镀层测厚仪 | 1712EC213309 | 1 | 涂、 镀层厚度测量 | 0.05mm |
| 6 | Δοκιμή HL-σκληρότητας | 里氏硬度计 | 18829-SW6210 | 1 | 170-960HLD | 6-10HLD |
| 7 | Μετρητής ύψους | 高度规 | 1529791 | 1 | 050mm/0.001mm | 0.0010.002mm |
| 8 | Φραγμός gauge/160845,2020-6-17 | 量块 | 160845 | 38 | 1100mm/0.001mm | 0.001mm |
| 9 | Ψηφιακά caliper/S170310478,2020-6-17 | 数显卡尺 | S170310478 | 1 | 0200mm/0.02mm | 0.020.03mm |
| 10 | Ψηφιακό Caliper/IR102442, | 数显卡尺 | IR102442 | 1 | 0200mm/0.02mm | ±0.02mm |
| 11 | Ψηφιακά caliper/HT111263,2020-6-17 | 数显卡尺 | HT111263 | 1 | 0200mm/0.02mm | 0.01-0.02 |
| 12 | Παχυμετρικός διαβήτης πινάκων | 带表卡尺 (新) | GE783968 | 1 | 0200mm/0.02mm | 0.020.03mm |
| 13 | Παχυμετρικός διαβήτης βερνιέρων | 游标卡尺 | 000315 | 1 | 0500mm/0.02mm | 0.030.05mm |
| 14 | Καθολικό τετράγωνο βερνιέρων | 游标万能角尺 | 02250156 | 1 | 0-320°/0.1° | 0.1° |
| 15 | Μικρόμετρο Digtal | 数显千分尺 | 200710194 | 1 | 025mm/0.001mm | 0.001mm |
| 16 | Γ-Micrometer/65149011,2020-6-17 | 外径千分尺 | 65149011 | 1 | 025mm/0.001mm | 0.001mm |
| 17 | Γ-Micrometer/130473794,2020-6-17 | 外径千分尺 | 130473794 | 1 | 2550mm/0.01mm | 0.01mm |
| 18 | Γ-Micrometer/F32063,2020-6-17 | 外径千分尺 | F32063 | 1 | 75100mm/0.01mm | 0.01mm |
| 19 | Γ-Micrometer/F30134,2020-6-17 | 外径千分尺 | F30134 | 1 | 100125mm/0.01mm | 0.01mm |
| 20 | Γ-Micrometer/IQ049640 | 外径千分尺 | IQ049640 | 1 | 150170MM/0.01MM | 0.01mm |
| 21 | Μέσα σε micrometer/161070052,2020-6-17 | 内径千分尺 | 161070052 | 1 | 2550mm/0.01mm | 0.01mm |
| 22 | Μέσα σε micrometer/150365660,2020-6-17 | 内径千分尺 | 150365660 | 1 | 5075mm/0.01mm | 0.01mm |
| 23 | Άντεξε το δείκτη πινάκων | 内径百分表 | 30507145 | 1 | 1834mm/0.01mm | 0.01mm |
| 24 | Άντεξε το δείκτη πινάκων | 内径百分表 | 5212961 | 1 | 1835mm/0.01mm | 0.01mm |
| 25 | Άντεξε το δείκτη πινάκων | 内径百分表 | 10071513 | 1 | 3550mm/0.01mm | 0.01mm |
| 26 | Άντεξε το δείκτη πινάκων | 内径百分表 | 10071491 | 1 | 50160mm/0.01mm | 0.01mm |
| 27 | Άντεξε το δείκτη πινάκων (κάθετο) | 百分表 (量垂直) | J195617 | 1 | 01mm/0.01mm | 0.01mm |
| 28 | Άντεξε το δείκτη πινάκων (εσωτερικό) | 百分表 (测内径) | 008201 | 1 | 010mm/0.01mm | 0.01mm |
| 29 | Μετρητής ανιχνευτών | 塞尺 | 09000005 | 2 | 0.021.0mm/0.001mm | 0.001mm |
| 30 | Μαρμάρινη πλατφόρμα | 大理石平台 | Ktp-2j-π-0001 | 1 | 1200*600mm/0.001mm | 0.001mm |
| 31 | Μαρμάρινη πλατφόρμα | 大理石平台 | Ktp-2j-π-0011 | 1 | 1200*800mm/0.001mm | 0.001mm |
| 32 | Μαρμάρινη πλατφόρμα | 大理石平台 | Ktp-2j-π-0012 | 1 | 1000*1000mm/0.001mm | 0.001mm |
| 33 | Σκληρότητα tester/2251,2020-6-17 | 手动洛氏硬度计 | 2251 | 1 | 0°-90°/1° | 1° |
| 34 | Σκληρότητα Tester/216 | 手动洛氏硬度计 | 216 | 1 | HRC0-90°/1° | 1° |
| 35 | Τραχύτητα test/6984,2020-6-17 | 表面粗糙度比较块 | 6984 | 7 | Ra0.025-6.3 | Ra0.025-6.3 |
| 36 | Δοκιμή σκληρότητας | 邵氏硬度计 (Α 型) | 380504953 | 1 | 0°-100°/1° | 1° |
| 37 | Demagnetiser | 退磁器 | TC-2 | 1 | 200*150 | |
| 38 | Εσωτερικός παχυμετρικός διαβήτης αυλακώσεων/ναυτιλία και χειριμένος 1908A1078,2020-6-17 | 内径槽卡尺 | SH1908A1078 | 1 | 0150mm/0.02mm | 0.02mm |
| 39 | βίδα gauge/SG (TR) - qc009,2020-6-17 | 螺纹规 | SG/TR-QC009 | 220 | 6H/6g-2B/2A | 6H/6g-2B/2A |
| 40 | Καρφίτσα gauge/PG-QC008,2020-6-17 | 针规 | PG-QC008 | 268 | ±0.003 | ±0.003mm |
| 41 | Ακτίνα gauge/RG-QC010,2020-6-17 | Ρ 规 | Rg-QC010 | 3 | R0.2-R15 | 0,05 |
| 42 | Edgesquare | 刀口直角尺 | HH800039 | 1 | 0,1 | |
| 43 | Δυναμόμετρα | 测力机 | / | 1 | 20 (30,50,100) kN | |
| 44 | Αλατισμένη δοκιμή ψεκασμού | 盐雾机 | / | 1 | ||
| 45 | Colorimeter | 色差仪 | / | 4 | ||
| 580 |
|
Πρότυπο:High salary technical enterprise certificate Αριθμός:GR201844203093 Ημερομηνία Έκδοσης:2018-11-09 Ημερομηνία λήξης:2021-11-09 Που εκδίδονται από:Innovation Commission of Shenzhen Municipality |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Lida
Τηλ.:: 86-13760382260